Usporedne tečajne liste

Kalendar Prikaži

Banka Kupovni
(ef., ček.)
Kupovni
(devize)
Srednji Prodajni
(devize)
Prodajni
(ef., ček.)
Hrvatska narodna banka - 7,26201 7,28386 7,30571 -
Banka Kovanica 7,18000 7,19000 7,28386 7,41386 7,43000
Credo banka 7,19645 7,22559 7,28386 7,34213 7,37127
Erste & Steiermärkische Bank 7,23000 7,24000 7,29000 7,34000 7,35200
Istarska kreditna banka 7,23500 7,24500 7,28386 7,35000 7,36000
Jadranska banka (4.9.10) 7,22138 7,22138 7,27962 7,33058 7,33058
Kreditna banka Zagreb 7,22000 7,23000 7,28386 7,36142 7,36970
OTP banka (4.9.10) 7,20693 7,21857 7,27962 7,33500 7,34810
Privredna banka Zagreb (4.9.10) 7,22000 7,23000 7,28000 7,33000 7,34000
Raiffeisenbank Austria 7,25500 7,26000 7,28386 7,36000 7,37500
Splitska banka 7,23300 7,24300 7,28386 7,34300 7,35300
Zagrebačka banka (14.3.09) 7,34500 7,36000 7,39868 7,47000 7,48000

* Preuzimamo aktualne tečajne liste svih banaka registriranih u RH koje imaju mogućnost računalnog dohvata podataka.
Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?