Usporedne tečajne liste

Kalendar Prikaži

Banka Kupovni
(ef., ček.)
Kupovni
(devize)
Srednji Prodajni
(devize)
Prodajni
(ef., ček.)
Hrvatska narodna banka (4.2.12) - 7,55595 7,57868 7,60142 -
Banka Kovanica (7.4.11) 7,30000 7,31000 7,36408 7,49408 7,50000
Credo banka (11.11.11) 7,35065 7,39556 7,48538 7,57521 7,62012
Erste & Steiermärkische Bank (4.2.12) 7,52000 7,53000 7,58000 7,63000 7,64200
Istarska kreditna banka (6.12.11) 7,45000 7,46000 7,51640 7,56000 7,57000
Jadranska banka (3.2.12) 7,51276 7,51276 7,57335 7,62636 7,62636
Kreditna banka Zagreb (4.2.12) 7,51000 7,52000 7,57868 7,62000 7,63000
OTP banka (3.2.12) 7,50429 7,51640 7,57335 7,63000 7,64363
Privredna banka Zagreb (4.2.12) 7,51500 7,52500 7,57500 7,62500 7,63500
Raiffeisenbank Austria (4.2.12) 7,53000 7,53500 7,57868 7,63500 7,65000
Splitska banka (3.2.12) 7,52000 7,53000 7,57335 7,63000 7,64000
Zagrebačka banka (14.3.09) 7,34500 7,36000 7,39868 7,47000 7,48000

* Preuzimamo aktualne tečajne liste svih banaka registriranih u RH koje imaju mogućnost računalnog dohvata podataka.
Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?





Design: Duplerica