ZSE

Posljednja provjera podataka: 10.2.2012 16:20
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta


-0,67 % -0,67 % -0,67 %
CROBEX : 1766,26 -0,67 %

-0,76 % -0,76 % -0,76 % CROBEX-10 : 991,37 -0,76 %
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prodajna Kupovna Prosječna   Količina Promet Promjena
ACI-R-A 2.600,05 2.600,05 2.600,05 1.500,22 2.600,00 2.600,05 1 2.600,05 -0,57 %
ADPL-R-A 114,00 114,00 117,00 113,81 114,99 115,39 8.994 1.037.840,10 -2,05 %
ADRS-P-A 213,56 213,56 213,66 213,60 214,98 213,59 83 17.728,00 0,03 %
ADRS-R-A 232,50 232,50 233,02 232,82 235,00 232,63 300 69.789,16 -0,50 %
ATGR-R-A 495,00 485,00 495,00 486,03 494,00 490,47 46 22.561,72 -0,42 %
ATLN-R-A 33,96 33,96 33,96 31,35 32,99 33,96 10 339,60 7,71 %
ATPL-R-A 336,00 330,17 347,80 331,01 337,99 340,36 313 106.533,81 -2,18 %
BD62-R-A 37,00 37,00 38,50 36,50 38,50 37,31 126 4.701,00 -1,41 %
BLJE-R-A 80,00 79,03 81,80 79,03 80,00 80,03 971 77.712,61 -1,01 %
BLKL-R-A 75,00 75,00 75,00 0,00 75,00 75,00 1 75,00 -20,81 %
BRST-R-A 43,00 43,00 43,00 43,00 44,99 43,00 1.009 43.387,00 0,00 %
CEBA-R-A 180,00 180,00 180,00 160,00 190,00 180,00 7 1.260,00 0,00 %
CROS-P-A 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.650,25 7.500,00 7.000,00 5 35.000,00 2,94 %
CROS-R-A 6.250,00 6.250,00 6.449,00 6.203,02 6.450,01 6.320,36 79 499.308,07 -5,73 %
DDJH-R-A 61,92 60,00 61,92 59,80 61,92 60,74 2.054 124.765,49 2,25 %
DIOK-R-A 31,00 31,00 33,10 31,00 32,37 31,80 2.967 94.340,59 -3,76 %
DLKV-R-A 119,26 119,07 124,00 119,26 121,97 120,91 733 88.628,57 -3,31 %
ELKP-R-A 588,81 588,81 588,81 588,81 600,00 588,81 1 588,81 17,06 %
ERNT-R-A 1.210,00 1.200,00 1.217,00 1.201,20 1.210,00 1.208,64 496 599.485,99 -0,86 %
HDEL-R-A 85,00 85,00 85,00 85,01 89,98 85,00 10 850,00 -5,65 %
HMDN-R-A 53,00 53,00 53,00 0,00 68,88 53,00 25 1.325,00 -11,67 %
HMST-R-A 58,99 58,99 58,99 55,01 58,99 58,99 50 2.949,50 4,95 %
HPB-R-A 2.099,00 2.099,00 2.099,00 2.099,00 2.700,00 2.099,00 24 50.376,00 11,65 %
HTPK-R-A 50,30 50,30 50,30 50,30 53,49 50,30 185 9.305,50 -6,82 %
HT-R-A 241,90 239,02 241,90 240,01 241,90 240,22 7.628 1.832.407,54 0,75 %
HUPZ-R-A 1.049,97 1.045,00 1.049,97 1.012,09 1.049,95 1.049,12 22 23.080,63 2,96 %
IGH-R-A 876,98 835,00 879,99 850,03 876,00 855,05 426 364.249,90 -0,83 %
IKBA-R-A 1.333,25 1.333,25 1.333,25 1.333,50 1.700,00 1.333,25 3 3.999,75 -0,02 %
INA-R-A 3.725,00 3.600,00 3.725,01 3.725,00 3.750,00 3.722,22 54 201.000,07 -0,07 %
INGR-R-A 4,95 4,89 5,26 4,91 4,95 5,04 87.676 442.314,02 -1,00 %
JDPL-R-A 81,27 81,27 90,00 81,31 84,99 84,81 945 80.146,97 -9,42 %
JDRA-R-A 300,01 300,01 300,01 300,01 339,00 300,01 20 6.000,20 -1,64 %
KNZM-R-A 140,02 140,02 140,25 140,02 142,88 140,07 702 98.328,10 -0,03 %
KODT-P-A 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.048,00 1.025,00 3 3.075,00 -0,41 %
KORF-R-A 78,00 77,00 79,90 78,00 78,90 78,18 1.993 155.813,01 2,55 %
KRAS-R-A 450,15 450,08 450,15 450,15 460,00 450,14 126 56.718,20 0,00 %
KSST-R-A 1.750,00 1.553,04 1.750,00 1.635,45 1.800,00 1.646,94 15 24.704,17 -1,98 %
LEDO-R-A 5.900,00 5.715,00 5.900,00 5.700,00 5.899,99 5.845,03 80 467.602,02 3,90 %
LKPC-R-A 705,00 705,00 714,99 687,00 707,00 706,00 75 52.949,95 1,29 %
LKRI-R-A 100,10 100,00 101,02 100,30 102,14 100,26 1.333 133.645,96 -3,13 %
LRH-R-A 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 2.020,00 1.950,00 12 23.400,00 -7,05 %
MAIS-R-A 41,91 41,91 41,91 41,37 46,00 41,91 155 6.496,05 0,10 %
MGMA-R-A 1,30 1,30 1,30 1,21 1,30 1,30 2.300 2.990,00 2,36 %
OPTE-O-142 54,99 54,99 54,99 50,00 54,99 54,99 868 477,32 0,00 %
OPTE-R-A 25,00 25,00 25,00 21,50 24,99 25,00 41 1.025,00 0,60 %
PBZ-R-A 470,00 470,00 470,31 470,08 480,00 470,15 169 79.455,04 0,00 %
PODR-R-A 256,00 256,00 260,00 253,00 259,99 257,06 509 130.842,00 -2,17 %
PTKM-R-A 202,00 200,00 202,00 202,00 203,70 201,75 5.085 1.025.891,93 -0,52 %
RIVP-R-A 9,98 9,97 9,98 9,56 9,98 9,98 3.302 32.948,96 0,91 %
SUNH-R-A 30,00 30,00 30,00 29,50 30,00 30,00 6 180,00 6,76 %
TDZ-R-A 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 8 18.400,00 0,00 %
TISK-R-A 140,00 140,00 142,00 138,01 140,00 140,64 356 50.067,40 -0,38 %
TKPR-R-A 257,00 257,00 257,00 257,00 330,00 257,00 20 5.140,00 -14,33 %
TNPL-R-A 615,00 615,00 615,00 610,01 650,00 615,00 6 3.690,00 0,18 %
TUHO-R-A 988,00 988,00 988,01 905,01 1.000,00 988,00 252 248.976,15 -0,54 %
ULJN-R-A 51,22 51,22 51,22 51,22 60,00 51,22 1 51,22 -0,02 %
ULPL-R-A 320,05 320,01 325,00 320,05 324,98 320,29 132 42.278,35 -2,35 %
VART-R-1 13,26 13,26 13,54 13,26 14,40 13,31 694 9.237,04 -2,00 %
VDKT-R-A 125,00 125,00 127,00 122,06 129,77 125,23 269 33.688,00 -2,59 %
VIRO-R-A 434,00 434,00 435,18 433,00 435,00 434,89 40 17.395,40 -0,50 %
VLDS-R-A 4,00 3,85 4,65 4,00 4,50 4,06 7.908 32.105,41 -2,20 %
VPIK-R-A 69,20 67,78 69,30 68,03 70,85 68,85 1.874 129.030,35 -1,68 %
ZABA-R-A 40,75 40,75 41,30 40,86 41,76 41,01 1.292 52.983,37 -1,12 %
ZVCV-R-A 87,00 87,00 87,00 86,01 90,99 87,00 38 3.306,00 -3,32 %
Ukupan promet:  8.787.542,00 kn               

Upute za korištenje:

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.


Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?

Pratite nas na

 

 

 
 






Design: Duplerica