ZSE

Posljednja provjera podataka: 30.7.2010 16:20
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta


-0,35 % -0,35 % -0,35 %
CROBEX : 1856,55 -0,35 %

-0,37 % -0,37 % -0,37 % CROBEX-10 : 988,98 -0,37 %
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prodajna Kupovna Prosječna   Količina Promet Promjena
ADPL-R-A 89,98 88,35 89,98 88,20 89,98 89,79 242 21.729,90 0,37 %
ADRS-P-A 254,12 254,12 260,59 254,12 259,99 258,42 3.701 956.424,30 -1,89 %
ADRS-R-A 300,00 300,00 300,00 290,23 318,99 300,00 5.467 1.640.100,00 0,00 %
ATGR-R-A 705,25 700,00 705,25 701,50 706,00 702,70 996 699.890,56 0,75 %
ATLN-R-A 31,03 31,03 35,79 31,00 35,79 32,77 82 2.687,26 -3,48 %
ATPL-R-A 840,01 830,03 858,00 838,00 847,00 840,84 793 666.786,91 1,05 %
BD62-R-A 65,00 61,00 65,00 61,00 70,00 64,73 198 12.817,14 4,48 %
BLJE-R-A 63,20 62,00 64,50 62,50 64,78 63,49 523 33.203,40 1,54 %
BLSC-R-A 428,00 428,00 445,00 428,00 449,99 431,40 10 4.314,00 -4,89 %
CEBA-P-A 250,00 250,00 250,00 236,04 250,00 250,00 45 11.250,00 0,00 %
CKML-R-A 2.994,00 2.993,99 2.994,00 2.900,00 2.994,00 2.993,99 3 8.981,98 0,00 %
DDJH-R-A 29,50 29,50 29,50 29,50 30,89 29,50 50 1.475,00 -0,47 %
DIOK-R-A 80,01 80,01 83,00 78,57 89,84 82,31 65 5.350,15 -7,87 %
DKVS-R-A 9,50 7,85 9,50 9,00 9,99 8,03 4.084 32.795,98 21,02 %
DLKV-R-A 283,30 278,55 283,30 278,55 283,30 280,55 488 136.910,30 2,19 %
ELKP-R-A 718,00 718,00 718,00 580,00 718,00 718,00 2 1.436,00 0,14 %
ELPR-R-A 41,00 18,00 41,00 10,00 41,00 34,82 491 17.095,84 0,02 %
ERNT-R-A 1.280,00 1.270,00 1.280,00 1.280,00 1.289,89 1.270,67 377 479.041,72 0,74 %
FMPS-R-A 22,50 22,00 22,50 22,00 23,19 22,20 6.560 145.620,00 4,65 %
FRNK-R-A 740,00 740,00 740,00 720,01 740,00 740,00 13 9.620,00 0,68 %
HDEL-R-A 158,00 158,00 158,00 158,00 163,00 158,00 37 5.846,00 1,23 %
HGSP-R-A 23,30 23,30 24,00 23,31 25,30 23,69 1.999 47.347,00 -7,65 %
HPDG-R-A 20,44 20,44 20,44 20,20 33,89 20,44 42 858,48 -36,12 %
HTPK-R-A 85,00 85,00 87,00 85,00 94,90 86,98 112 9.741,85 10,36 %
HT-R-A 258,84 257,50 259,99 256,30 258,85 258,60 5.586 1.444.547,38 0,33 %
HUPZ-R-A 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.490,00 1.430,00 10 14.300,00 0,00 %
IGH-R-A 1.669,00 1.660,00 1.689,83 1.660,00 1.675,00 1.668,26 173 288.609,83 0,53 %
INA-R-A 1.660,00 1.655,01 1.669,98 1.660,00 1.669,97 1.659,59 147 243.960,15 0,11 %
INDG-R-A 450,96 420,00 480,96 455,96 479,99 440,65 134 59.047,42 -1,81 %
INGR-R-A 22,98 22,58 23,00 22,89 22,98 22,76 5.895 134.145,57 -0,39 %
IPKK-R-A 225,60 225,60 225,65 225,60 230,80 225,62 103 23.239,30 -0,17 %
ISTT-R-A 348,00 335,95 354,99 336,00 349,99 344,14 57 19.615,90 -2,79 %
JDPL-R-A 140,00 139,61 143,00 139,00 141,90 141,15 1.087 153.428,73 -1,48 %
JDRA-R-A 400,00 400,00 400,00 376,00 400,00 400,00 1 400,00 0,00 %
JNAF-R-A 2.720,00 2.700,00 2.720,00 2.634,00 2.797,00 2.703,64 11 29.740,00 0,74 %
KNZM-R-A 154,97 152,00 154,97 152,50 154,96 153,64 626 96.175,86 1,99 %
KODT-P-A 1.920,00 1.920,00 1.930,00 1.905,18 1.960,00 1.924,00 5 9.620,00 1,05 %
KOEI-R-A 479,00 470,05 479,00 470,01 480,00 474,62 602 285.719,63 2,54 %
KOKA-R-A 183,12 183,12 183,12 181,00 249,00 183,12 5 915,60 -11,54 %
KORF-R-A 37,39 34,51 37,39 35,12 37,39 37,03 3.130 115.914,04 5,95 %
KRAS-R-A 400,00 400,00 400,00 400,00 410,00 400,00 127 50.800,00 -1,20 %
KTJV-R-A 25,00 25,00 25,00 0,00 30,00 25,00 50 1.250,00 0,00 %
LKPC-R-A 1.603,00 1.590,04 1.623,99 1.591,07 1.609,96 1.600,65 80 128.052,19 0,56 %
LKRI-R-A 178,05 178,05 178,05 178,04 181,00 178,05 10 1.780,50 -1,99 %
LRH-R-A 2.298,91 2.272,99 2.298,93 2.250,00 2.297,99 2.295,14 49 112.461,68 3,33 %
MGMA-R-A 55,60 55,60 55,60 54,02 55,67 55,60 45 2.502,00 0,13 %
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 835,00 637,00 9 5.733,00 0,00 %
NVBA-R-A 79,00 79,00 79,00 0,00 79,00 79,00 120 9.480,00 12,86 %
OPTE-R-A 27,01 27,01 27,10 27,02 29,00 27,02 1.010 27.285,15 -4,02 %
PBZ-R-A 510,00 505,00 510,00 510,00 518,00 509,64 56 28.539,98 -1,58 %
PODR-R-A 290,00 287,80 294,99 288,00 295,00 290,24 1.093 317.232,10 3,76 %
PTKM-R-A 117,00 114,01 117,00 114,02 118,00 114,22 188 21.473,02 5,30 %
SLPF-R-A 28,51 28,51 28,51 28,51 30,00 28,51 318 9.066,18 0,00 %
SMNS-R-A 638,00 638,00 638,00 560,00 638,00 638,00 23 14.674,00 -0,07 %
SNBA-R-A 109,99 109,99 110,00 106,01 110,00 109,99 2.012 221.300,00 0,18 %
SNHO-R-A 194,00 192,01 200,00 186,01 199,99 197,29 1.608 317.236,62 -1,06 %
TNPL-R-A 1.399,94 1.251,01 1.399,94 1.301,00 1.399,00 1.319,40 54 71.247,52 8,61 %
TNSA-R-A 3.095,00 3.095,00 3.095,00 2.751,01 3.094,98 3.095,00 1 3.095,00 -0,14 %
TUHO-R-A 555,00 555,00 555,00 550,91 600,00 555,00 10 5.550,00 0,87 %
ULPL-R-A 560,00 559,00 570,00 553,01 569,00 561,50 376 211.125,82 0,94 %
VDKT-R-A 218,00 218,00 225,00 218,00 225,44 220,21 195 42.940,49 -4,85 %
VERN-R-A 65,00 65,00 66,00 65,50 69,00 65,48 48 3.143,00 -1,52 %
VIRO-R-A 310,13 310,13 310,13 310,13 319,00 310,13 9 2.791,17 1,27 %
VLDS-R-A 13,69 12,90 13,80 13,24 13,45 13,46 15.066 202.840,35 4,82 %
VLHO-R-A 39,00 39,00 39,10 39,00 43,20 39,05 50 1.952,60 -8,28 %
ZABA-R-A 216,00 216,00 217,99 215,13 219,00 216,97 160 34.715,90 0,66 %
ZPKL-R-A 126,00 126,00 126,00 126,00 249,98 126,00 32 4.032,00 0,00 %
ZVCV-R-A 115,00 115,00 115,00 108,00 119,71 115,00 2 230,00 7,42 %
ZVZD-R-A 3.420,00 3.296,97 3.420,00 3.320,01 3.420,00 3.335,09 19 63.366,69 8,03 %
Ukupan promet:  9.786.600,00 kn               

Upute za korištenje:

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.

Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?

Pratite nas na