ZSE

Posljednja provjera podataka: 29.5.2012 16:20
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta


0,19 % 0,19 % 0,19 %
CROBEX : 1687,61 0,19 %

0,40 % 0,40 % 0,40 % CROBEX-10 : 925,58 0,40 %
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prodajna Kupovna Prosječna   Količina Promet Promjena
ACI-R-A 2.302,04 2.302,04 2.306,00 2.308,00 2.400,00 2.303,69 6 13.822,12 -0,41 %
ADPL-R-A 114,00 113,60 114,20 113,60 114,00 113,86 1.494 170.105,10 -0,45 %
ADRS-P-A 214,00 210,25 216,00 212,50 214,00 215,64 8.031 1.731.786,26 -0,81 %
ADRS-R-A 232,00 232,00 235,01 232,00 234,00 233,52 400 93.408,00 -0,22 %
ARNT-R-A 88,00 88,00 88,00 88,00 90,00 88,00 9 792,00 -3,07 %
ATGR-R-A 492,01 492,01 498,00 492,01 494,00 495,07 67 33.169,65 -0,31 %
ATPL-R-A 287,00 286,00 294,90 287,00 289,99 286,93 367 105.303,20 -0,69 %
AUHR-R-A 315,00 306,00 315,00 306,00 320,00 310,74 38 11.808,00 2,94 %
BD62-R-A 41,30 36,61 41,30 37,01 41,30 39,14 48 1.878,87 11,41 %
BLJE-R-A 78,39 76,08 78,50 77,21 78,49 77,57 3.774 292.733,93 2,85 %
BRIN-R-A 11,50 11,50 11,50 11,50 14,99 11,50 1 11,50 -11,61 %
CKML-R-A 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.300,00 3.600,00 3.600,00 16 57.600,00 2,86 %
CROS-R-A 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.150,00 6.050,00 2 12.100,00 0,00 %
DDJH-R-A 69,05 69,05 71,40 69,22 71,30 70,10 548 38.415,52 -1,79 %
DIOK-R-A 21,50 21,50 22,51 22,40 23,75 21,92 374 8.199,30 -7,41 %
DLKV-R-A 118,10 117,00 118,10 118,00 119,98 117,16 589 69.009,33 0,26 %
ERNT-R-A 995,00 985,00 1.000,00 995,00 1.010,00 993,86 275 273.310,35 0,37 %
HDEL-R-A 107,98 98,29 107,98 100,00 107,97 101,51 95 9.643,59 3,23 %
HGSP-R-A 4,00 4,00 4,00 3,99 4,00 4,00 200 800,00 -3,61 %
HTPK-R-A 56,50 56,50 56,60 56,50 57,99 56,55 300 16.965,00 -0,88 %
HT-R-A 200,15 200,15 202,02 200,15 200,50 200,69 10.013 2.009.540,84 -0,41 %
HUPZ-R-A 1.000,00 970,00 1.044,00 1.000,01 1.030,00 1.016,99 84 85.427,27 -4,60 %
IGH-R-A 756,00 726,04 756,00 742,06 756,00 749,20 55 41.206,25 2,67 %
IMZV-R-A 109,22 109,22 109,22 106,00 145,00 109,22 51 5.570,22 -8,98 %
INA-R-A 3.594,01 3.561,01 3.600,00 3.594,01 3.698,99 3.588,51 67 240.430,26 0,11 %
INGR-R-A 7,10 5,89 7,24 7,05 7,10 6,86 307.570 2.110.755,52 20,14 %
IPKK-R-A 125,05 125,05 125,05 0,00 138,00 125,05 30 3.751,50 -1,54 %
JDGT-R-A 678,20 678,20 678,20 678,11 700,00 678,20 24 16.276,80 0,47 %
JDPL-R-A 79,11 79,11 81,30 79,77 82,02 81,02 427 34.593,88 -2,61 %
JNAF-R-A 2.522,03 2.522,03 2.522,03 2.522,03 2.694,93 2.522,03 5 12.610,15 -0,16 %
KABA-R-A 55,00 55,00 55,00 55,00 60,00 55,00 100 5.500,00 0,00 %
KBZ-R-A 200,00 200,00 200,00 200,00 245,00 200,00 387 77.400,00 0,00 %
KNZM-R-A 147,00 143,90 147,00 145,01 147,00 145,31 247 35.892,80 2,20 %
KODT-R-A 1.031,00 1.031,00 1.040,00 1.031,00 1.040,00 1.037,85 13 13.492,02 -0,82 %
KOEI-R-A 509,70 509,70 509,70 500,00 509,70 509,70 4 2.038,80 -0,06 %
KOES-R-A 240,00 240,00 240,00 240,00 269,99 240,00 315 75.600,00 -4,00 %
KORF-R-A 91,00 89,63 91,00 90,08 91,00 90,45 2.040 184.521,02 0,84 %
KOSN-P-A 1.048,00 1.048,00 1.048,00 940,00 1.077,77 1.048,00 5 5.240,00 0,00 %
KOSN-R-A 1.050,00 1.050,00 1.050,00 975,00 1.200,00 1.050,00 17 17.850,00 0,00 %
KRAS-R-A 400,00 383,01 400,00 386,12 409,00 389,01 227 88.305,35 2,36 %
KSST-R-A 770,00 753,00 787,85 762,00 787,77 763,79 75 57.283,99 -0,33 %
KTJV-R-A 20,30 18,27 20,30 19,01 20,70 19,42 1.926 37.394,75 6,28 %
LEDO-R-A 5.500,00 5.500,00 5.501,00 5.450,00 5.749,97 5.500,50 2 11.001,00 0,00 %
LKPC-R-A 701,11 701,11 701,11 701,11 721,00 701,11 5 3.505,55 0,16 %
LKRI-R-A 129,99 127,03 130,10 128,02 129,99 128,08 4.338 555.616,90 -0,41 %
LPLH-R-A 59,38 59,38 59,38 59,38 64,00 59,38 75 4.453,50 -1,03 %
LRH-R-A 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.671,00 2.787,00 2.670,00 1 2.670,00 0,00 %
LURA-R-A 425,00 425,00 425,00 425,00 559,00 425,00 2 850,00 -8,93 %
MAIS-R-A 43,00 43,00 43,00 43,00 46,00 43,00 136 5.848,00 -6,52 %
MGMA-R-A 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,70 1 0,70 0,00 %
NVBA-R-A 45,00 45,00 45,00 19,04 45,00 45,00 1.500 67.500,00 -11,76 %
OPEK-R-A 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 600 240.000,00 0,00 %
OPTE-R-A 24,24 24,24 24,24 22,00 24,24 24,24 20 484,80 10,79 %
PBZ-R-A 529,99 500,03 529,99 501,00 530,00 520,00 30 15.600,10 1,45 %
PODR-R-A 225,00 220,53 225,00 220,85 225,00 224,72 1.595 358.424,97 2,23 %
PRFC-R-A 12,09 12,09 12,09 12,16 13,60 12,09 164 1.982,76 -7,71 %
PTKM-R-A 237,67 236,41 240,00 237,67 241,90 238,50 433 103.271,17 -1,34 %
PUNT-R-A 1,11 1,11 1,11 0,78 1,20 1,11 37.055 41.131,05 73,44 %
RHMF-O-142 102,00 102,00 102,00 101,84 0,00 102,00 30.000 231.701,82 0,59 %
RIVP-R-A 11,30 11,08 11,30 11,27 11,45 11,19 3.773 42.213,60 0,00 %
RZVI-R-A 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00 55,00 4.000 220.000,00 0,00 %
SLMK-R-A 2,00 2,00 2,00 2,00 49,99 2,00 200 400,00 -60,00 %
SNBA-R-A 88,00 88,00 88,00 88,00 90,00 88,00 143 12.584,00 0,00 %
SSNC-P-A1 355,11 355,11 355,11 355,11 599,99 355,11 4 1.420,44 -37,22 %
THNK-R-A 1.036,71 961,27 1.036,71 962,02 1.036,71 992,34 57 56.563,42 1,97 %
TISK-R-A 168,03 168,03 173,00 168,03 175,00 169,84 1.109 188.352,26 -3,42 %
ULPL-R-A 275,00 275,00 291,00 275,00 279,99 279,71 407 113.843,90 -6,27 %
VART-R-1 15,81 15,79 16,02 15,81 16,98 15,89 2.581 40.999,37 -2,29 %
VDKT-R-A 227,43 227,43 236,10 228,00 243,97 229,54 272 62.434,58 -3,63 %
VERN-R-A 58,89 56,66 58,89 55,03 58,87 58,09 111 6.447,59 3,94 %
VIRO-R-A 459,98 459,98 459,98 447,00 459,90 459,98 16 7.359,68 2,87 %
VLDS-R-A 4,20 4,20 4,20 4,20 5,00 4,20 1 4,20 2,44 %
VLHO-R-A 67,00 67,00 67,00 67,00 70,00 67,00 226 15.142,00 -2,90 %
VPIK-R-A 77,20 77,20 77,64 77,30 79,90 77,54 696 53.968,92 -1,03 %
ZABA-R-A 37,50 37,50 38,00 37,07 37,99 37,81 8.497 321.290,57 -0,95 %
ZPKL-R-A 202,40 202,40 202,40 202,40 400,00 202,40 9 1.821,60 0,10 %
ZTNJ-R-A 142,60 142,60 142,60 142,60 158,00 142,60 22 3.137,20 -2,99 %
ZVCV-R-A 101,98 101,98 101,98 92,02 101,95 101,98 1 101,98 7,35 %
ZVZD-R-A 2.910,00 2.910,00 2.911,01 2.810,00 2.998,60 2.910,67 9 26.196,06 -0,03 %
Ukupan promet:  10.919.870,00 kn               

Upute za korištenje:

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.


Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?

Pratite nas na

 

 

 
 






Design: Duplerica