ma

ma

 



Banke

 


 Ukupna aktivaUdio u ukupnoj aktiviRast aktiveDobit (gubitak) prije oporezivanjaOsnovni kapitalJamstveni kapital
Banco Popolare Croatia d.d.2.684.759 0,65 10,71 10.655 320.707 320.707
Banka Brod d.d.528.942 0,13 0,52 -8.067 44.665 44.665
Banka Kovanica d.d.1.121.377 0,27 -13,52 -28.691 89.085 169.224
Banka splitsko-dalmatinska d.d.342.141 0,08 15,75 538 51.159 54.924
BKS bank d.d.1.073.474 0,26 42,50 45 133.110 133.110
Centar banka d.d.1.600.295 0,39 -0,15 3.285 187.912 233.042
Credo banka d.d.------
Croatia banka d.d.1.884.740 0,45 -0,39 -8.095 115.071 185.071
Erste & Steiermärkische Bank d.d.57.222.955 13,78 12,83 803.1064.392.170 5.220.516
Hrvatska poštanska banka d.d.16.453.071 3,96 11,24 82.196 1.116.626 1.491.514
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.41.085.768 9,89 5,51 54.911 5.351.927 7.767.130
Imex banka d.d.1.906.326 0,46 20,96 25.155 119.880 204.296
Istarska kreditna banka Umag d.d.2.545.423 0,61 5,28 23.293 228.815 247.601
Jadranska banka d.d.2.887.752 0,70 8,01 12.385 315.930 330.156
Karlovačka banka d.d.1.899.638 0,46 -17,76 892 97.554 179.426
Kreditna banka Zagreb d.d.2.708.286 0,65 28,43 15.050 268.323 318.823
Međimurska banka d.d.2.842.708 0,68 -3,01 40.751 327.062 327.062
Nava banka d.d.291.624 0,07 1,97 -10.043 29.560 48.575
OTP banka Hrvatska d.d.12.836.444 3,09 0,01 122.861 1.230.873 1.240.209
Partner banka d.d.1.318.256 0,32 0,97 625 175.072 175.072
Podravska banka d.d.2.919.744 0,70 3,94 15.358 328.376 401.895
Primorska banka d.d.185.720 0,04 4,53 -9.624 27.130 47.861
Privredna banka Zagreb d.d.68.000.594 16,38 0,09 1.380.801 9.651.951 9.651.951
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb38.859.538 9,36 -4,13 382.325 5.054.909 5.054.909
Samoborska banka d.d. Samobor410.241 0,10 5,82 1.477 83.245 83.245
Slatinska banka d.d. Slatina1.329.437 0,32 8,40 4.817 168.234 168.234
Société Générale Splitska banka d.d.26.915.242 6,48 0,24 182.993 3.205.109 3.603.561
Štedbanka d.d.1.305.018 0,31 5,15 32.025 283.678 333.811
Tesla štedna banka d.d.34.823 0,01 224,53 -8.394 23.718 27.932
Vaba d.d. banka Varaždin1.237.215 0,30 -13,30 -12.498 124.463 127.475
Veneto banka d.d.1.156.431 0,28 1,15 -22.239 171.044 171.044
Volksbank d.d.7.520.302 1,81 -2,84 6.985 1.561.428 1.561.428
Zagrebačka banka d.d.104.299.097 25,12 8,46 1.628.270 13.669.152 13.669.152
Ukupno407.407.383 98,11 4,18 4.723.150 48.947.936 53.593.620

Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?




Design: Duplerica