Usporedne tečajne liste

Kalendar Prikaži

Banka Kupovni
(ef., ček.)
Kupovni
(devize)
Srednji Prodajni
(devize)
Prodajni
(ef., ček.)
Hrvatska narodna banka - 7,55437 7,57711 7,59984 -
Banka Kovanica (7.4.11) 7,30000 7,31000 7,36408 7,49408 7,50000
Credo banka (11.11.11) 7,35065 7,39556 7,48538 7,57521 7,62012
Erste & Steiermärkische Bank 7,52500 7,53500 7,58500 7,63500 7,64700
Istarska kreditna banka (6.12.11) 7,45000 7,46000 7,51640 7,56000 7,57000
Jadranska banka 7,51649 7,51649 7,57711 7,63015 7,63015
Kreditna banka Zagreb 7,52000 7,53000 7,57711 7,63000 7,64000
OTP banka 7,50920 7,52133 7,57711 7,63500 7,64864
Privredna banka Zagreb 7,52000 7,53000 7,58000 7,63000 7,64000
Raiffeisenbank Austria 7,53000 7,53500 7,57711 7,63500 7,65000
Splitska banka 7,53000 7,54000 7,57711 7,64000 7,65000
Zagrebačka banka (14.3.09) 7,34500 7,36000 7,39868 7,47000 7,48000

* Preuzimamo aktualne tečajne liste svih banaka registriranih u RH koje imaju mogućnost računalnog dohvata podataka.
Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?





Design: Duplerica