Tržište novca
REGISTRIRAJTE SE ZA:
Banka.hr RSS
Dodaj na iGoogle
Novo u ponudi
 
Usporedne tečajne liste
Kalendar Prikaži

Banka Kupovni
(ef., ček.)
Kupovni
(devize)
Srednji Prodajni
(devize)
Prodajni
(ef., ček.)
Hrvatska narodna banka - 7,23459 7,25636 7,27813 -
Banka Kovanica 7,19000 7,20000 7,25636 7,58000 7,59000
Credo banka 7,16928 7,19831 7,25636 7,31441 7,34343
Erste & Steiermärkische Bank 7,19000 7,20000 7,25000 7,30000 7,31100
Istarska kreditna banka 7,20000 7,21000 7,25635 7,32000 7,33000
Jadranska banka 7,19831 7,19831 7,25636 7,30715 7,30715
Karlovačka banka (8.5.09) 7,29000 7,31000 7,37853 7,43500 7,45900
Kreditna banka Zagreb 7,21000 7,22000 7,25636 7,31915 7,32741
OTP banka 7,19219 7,20381 7,25636 7,32000 7,33307
Privredna banka Zagreb 7,19500 7,20500 7,26000 7,32000 7,34000
Raiffeisenbank Austria 7,21500 7,22000 7,25636 7,32000 7,33500
Splitska banka 7,21000 7,22000 7,25636 7,32000 7,33000
Zagrebačka banka (14.3.09) 7,34500 7,36000 7,39868 7,47000 7,48000

* Preuzimamo aktualne tečajne liste svih banaka registriranih u RH koje imaju mogućnost računalnog dohvata podataka.



PRIJAVA KORISNIKA
Registracija
Zaboravljena lozinka?
 

TEČAJ KUNE: 11.3.10
EUR 7,25636 -0,03 %
USD 5,34341 -0,08 %
ZIBOR: 11.3.10
ON 0,88 %





banka.hr
IMPRESSUM | MARKETING | KONTAKT | PRETPLATE
©2008., Bankamagazine.hr Prava i način uporabe