MIROVINSKI FONDOVI

Obvezni mirovinski fondovi
naziv datum prosj. god.
prinos (pgp)
prinos u
tekućoj godini
vrijednost
udjela
dnevna
promjena
AZ 9.2.2012 5,14 % 1,15 % 163,31 HRK -0,07 %
PBZ Croatia osiguranje 9.2.2012 4,31 % 1,97 % 151,16 HRK 0,04 %
Raiffeisen OMF 9.2.2012 4,87 % 1,67 % 159,20 HRK 0,06 %
Erste Plavi 9.2.2012 5,13 % 2,89 % 163,14 HRK 0,03 %

Dobrovoljni mirovinski fondovi
naziv datum prosj. god.
prinos (pgp)
prinos u
tekućoj godini
vrijednost
udjela
dnevna
promjena
Raiffeisen DMF 9.2.2012 4,53 % 1,39 % 152,49 HRK 0,06 %
AZ Profit 9.2.2012 8,35 % 2,29 % 195,64 HRK -0,12 %
Croatia osiguranje 9.2.2012 2,12 % 1,36 % 118,95 HRK  
AZ Benefit 9.2.2012 6,55 % 2,52 % 168,21 HRK 0,13 %
Erste Plavi Protect 9.2.2012 4,73 % 1,49 % 137,61 HRK 0,04 %
Erste Plavi Expert 9.2.2012 4,52 % 4,64 % 135,71 HRK 0,06 %

Izvor


Podatke preuzimamo od tvrtke HRportfolio i ne odgovaramo za eventualne pogreške


Podatke preuzimamo od tvrtke HRportfolio i ne odgovaramo za eventualne pogreške

Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?





Design: Duplerica