Fondovi
REGISTRIRAJTE SE ZA:
Banka.hr RSS
Dodaj na iGoogle
MIROVINSKI FONDOVI
Obvezni mirovinski fondovi
naziv datum prosj. god.
prinos (pgp)
prinos u
tekućoj godini
vrijednost
udjela
dnevna
promjena
AZ 10.3.2010 5,11 % 2,08 % 147,99 HRK 0,33 %
PBZ Croatia osiguranje 10.3.2010 4,49 % 3,07 % 141,27 HRK 0,39 %
Raiffeisen OMF 10.3.2010 5,33 % 3,16 % 150,49 HRK 0,48 %
Erste Plavi 10.3.2010 5,50 % 3,28 % 152,36 HRK 0,47 %

Dobrovoljni mirovinski fondovi
naziv datum prosj. god.
prinos (pgp)
prinos u
tekućoj godini
vrijednost
udjela
dnevna
promjena
Raiffeisen DMF 9.3.2010 5,22 % 1,98 % 147,17 HRK 0,02 %
AZ Profit 10.3.2010 9,41 % 3,41 % 178,65 HRK 0,53 %
Croatia osiguranje 10.3.2010 2,38 % 2,31 % 116,18 HRK 0,65 %
AZ Benefit 10.3.2010 7,29 % 2,48 % 155,50 HRK 0,61 %
Erste Plavi Protect 10.3.2010 4,38 % 1,93 % 123,85 HRK 0,89 %
Erste Plavi Expert 10.3.2010 5,07 % 3,38 % 128,00 HRK 0,71 %

IZVor
Podatke preuzimamo od tvrtke TO ONE



PRIJAVA KORISNIKA
Registracija
Zaboravljena lozinka?
 

TEČAJ KUNE: 12.3.10
EUR 7,26359 0,1 %
USD 5,31937 -0,45 %
ZIBOR: 11.3.10
ON 0,88 %





banka.hr
IMPRESSUM | MARKETING | KONTAKT | PRETPLATE
©2008., Bankamagazine.hr Prava i način uporabe