 |
|
 |
|
30.09. 2009.
|
|
Banke
|
|
|
|
| | Ukupna aktiva | Udio u ukupnoj aktivi | Rast aktive | Dobit (gubitak) prije oporezivanja | Osnovni kapital | Jamstveni kapital |
| Banco Popolare Croatia d.d. | 1.987.594 | 0,52 | 1,4 | -35.729 | 260.310 | 260.430 |
| Banka Brod d.d. | 462.756 | 0,12 | 17,39 | 4.007 | 53.231 | 53.231 |
| Banka Kovanica d.d. | 1.130.621 | 0,3 | 8,35 | -10.969 | 111.367 | 136.184 |
| Banka splitsko-dalmatinska d.d. | 210.526 | 0,06 | 4,84 | 738 | 52.693 | 52.693 |
| BKS bank d.d. | 597.952 | 0,16 | 34,46 | -1.267 | 72.225 | 70.646 |
| Centar banka d.d. | 1.363.528 | 0,36 | 3,85 | 11.795 | 186.977 | 181.977 |
| Credo banka d.d. | 1.376.173 | 0,36 | 4,17 | 2.805 | 130.829 | 153.711 |
| Croatia banka d.d. | 1.735.466 | 0,46 | -4,89 | -14.478 | 135.416 | 205.416 |
| Erste & Steiermärkische Bank d.d. | 47.858.639 | 12,57 | 4,66 | 590.456 | 5.154.695 | 5.006.001 |
| Hrvatska poštanska banka d.d. | 14.457.747 | 3,8 | -1,24 | -.245.469 | 821.047 | 1.115.273 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. | 38.353.903 | 10,07 | 44,68 | 207.435 | 6.153.911 | 8.317.914 |
| Imex banka d.d. | 1.256.993 | 0,33 | 12,36 | 6.998 | 96.977 | 137.977 |
| Istarska kreditna banka Umag d.d. | 2.262.848 | 0,59 | 1,16 | 21.444 | 220.115 | 228.822 |
| Jadranska banka d.d. | 2.343.084 | 0,62 | -0,46 | 28.798 | 360.075 | 374.237 |
| Karlovačka banka d.d. | 2.156.790 | 0,57 | 8,11 | 5.289 | 213.002 | 213.002 |
| Kreditna banka Zagreb d.d. | 1.516.065 | 0,4 | 2,04 | 11.872 | 262.461 | 262.461 |
| Međimurska banka d.d. | 2.783.752 | 0,73 | -2,7 | 52.741 | 313.497 | 312.107 |
| Nava banka d.d. | 334.342 | 0,09 | -8,14 | -3.958 | 46.309 | 46.309 |
| OTP banka Hrvatska d.d. | 12.743.043 | 3,35 | -1,02 | 86.207 | 1.409.756 | 1.439.268 |
| Partner banka d.d. | 1.201.831 | 0,32 | -6,34 | 8.868 | 165.155 | 165.155 |
| Podravska banka d.d. | 2.536.670 | 0,67 | -9,2 | 21.057 | 337.663 | 336.133 |
| Primorska banka d.d. | 146.849 | 0,04 | 7,9 | -6.257 | 32.057 | 44.550 |
| Privredna banka Zagreb d.d. | 62.488.286 | 16,41 | -2,96 | 907.183 | 8.840.045 | 8.479.303 |
| Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb | 40.989.160 | 10,77 | 1,51 | 390.875 | 5.100.312 | 4.885.332 |
| Samoborska banka d.d. Samobor | 374.652 | 0,1 | -5,53 | 2.553 | 82.130 | 82.130 |
| Slatinska banka d.d. Slatina | 1.065.141 | 0,28 | -0,66 | 6.376 | 158.330 | 158.330 |
| Société Générale Splitska banka d.d. | 26.873.968 | 7,06 | -2,26 | 323.664 | 2.730.493 | 3.027.970 |
| Štedbanka d.d. | 1.070.597 | 0,28 | -5,94 | 38.177 | 262.512 | 262.512 |
| Vaba d.d. banka Varaždin | 1.279.645 | 0,34 | -9,03 | 3.549 | 145.272 | 148.187 |
| Veneto banka d.d. | 939.660 | 0,25 | 10,73 | -27.367 | 252.156 | 252.156 |
| Volksbank d.d. | 7.953.367 | 2,09 | 3,58 | 50.709 | 1.698.253 | 1.751.587 |
| Zagrebačka banka d.d. | 92.118.478 | 24,2 | 3,05 | 1.373.387 | 12.876.765 | 12.351.533 |
| Ukupno | 373.970.123 | 98,23 | 1,09 | 3.811.487 | 48.736.035 | 50.512.537 |
|
|
|
|
|
|
|
Privremeni nerevidirani podaci na dan 30. rujna 2009.
|
 |
|
 |