REGISTRIRAJTE SE ZA:
Banka.hr RSS
Dodaj na iGoogle
 
ZSE
Posljednja provjera podataka: 12.3.2010 16:20
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta


1,39 % 1,39 % 1,39 %
CROBEX : 2171,31 1,39 %

1,15 % 1,15 % 1,15 % CROBEX-10 : 1161,89 1,15 %
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prodajna Kupovna Prosječna   Količina Promet Promjena
ACI-R-A 3.020,50 3.020,50 3.020,50 3.020,50 3.139,99 3.020,50 2 6.041,00 0,18 %
ADPL-R-A 91,05 90,00 91,80 90,00 91,47 91,14 537 48.941,57 3,44 %
ADRS-P-A 287,00 280,00 287,96 280,71 287,50 283,81 5.160 1.464.434,28 2,49 %
ADRS-R-A 340,00 310,00 340,00 310,00 340,00 328,18 1.947 638.966,51 9,68 %
ATGR-R-A 691,02 688,02 702,00 691,01 702,00 696,35 47 32.728,43 -0,01 %
ATLN-R-A 22,84 21,99 22,87 21,00 23,99 22,80 789 17.989,59 8,76 %
ATPL-R-A 1.010,00 997,03 1.012,95 1.004,02 1.010,00 1.006,05 1.351 1.359.175,27 0,93 %
BCIN-R-A 299,99 299,99 299,99 220,00 319,00 299,99 4 1.199,96 0,00 %
BD62-R-A 109,96 105,00 109,97 105,54 109,96 108,06 296 31.986,21 -1,81 %
BLJE-R-A 85,99 84,31 85,99 85,01 86,80 84,92 311 26.409,31 0,66 %
BLSC-R-A 566,99 552,50 566,99 566,99 568,00 560,99 1.259 706.292,20 1,14 %
CEBA-R-A 250,04 250,04 251,00 250,04 260,00 250,31 14 3.504,40 0,00 %
CKML-R-A 3.200,00 3.150,00 3.200,00 3.010,00 3.219,87 3.195,93 27 86.290,00 3,23 %
CROS-R-A 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.846,02 5.197,97 5.000,00 116 580.000,00 0,00 %
DDJH-R-A 37,10 37,00 37,20 37,10 37,99 37,11 473 17.555,10 0,24 %
DIOK-R-A 125,00 125,00 125,01 122,30 127,80 125,00 100 12.500,19 0,00 %
DKVS-R-A 16,98 15,00 17,64 16,05 16,98 15,70 4.825 75.774,08 -2,53 %
DLKV-R-A 349,99 339,99 351,89 347,00 350,48 345,29 3.935 1.358.731,18 3,38 %
ELPR-R-A 58,40 58,40 58,40 50,00 58,40 58,40 20 1.168,00 -1,02 %
ERNT-R-A 1.504,99 1.493,00 1.514,99 1.497,00 1.517,00 1.498,88 541 810.896,17 0,27 %
FMPS-R-A 28,00 27,99 28,00 25,00 28,40 28,00 154 4.311,46 15,32 %
FNVC-R-A 125,00 125,00 125,00 111,00 139,00 125,00 5 625,00 7,94 %
FRNK-R-A 805,06 805,06 805,06 810,50 838,00 805,06 10 8.050,60 -4,05 %
HDEL-R-A 224,66 210,12 224,66 214,56 227,66 217,17 145 31.490,28 5,49 %
HGSP-R-A 37,00 37,00 37,97 37,00 37,50 37,12 166 6.162,64 3,67 %
HRBC-R-A 79,09 79,09 79,09 76,00 99,95 79,09 30 2.372,70 0,00 %
HTPK-R-A 123,12 123,12 128,00 127,00 130,00 126,19 100 12.619,44 -3,83 %
HT-R-A 319,00 317,00 319,80 319,00 319,69 319,00 13.230 4.220.400,59 0,55 %
HUPZ-R-A 1.615,56 1.615,56 1.615,62 1.615,55 1.694,79 1.615,61 10 16.156,10 -3,88 %
HZDZ-R-A 122,00 122,00 122,00 122,00 171,00 122,00 62 7.564,00 -28,24 %
IGH-R-A 2.491,00 2.440,00 2.545,00 2.473,10 2.518,00 2.491,18 514 1.280.464,75 2,45 %
INA-R-A 1.800,00 1.789,99 1.805,00 1.800,00 1.810,00 1.797,22 530 952.527,08 0,10 %
INDG-R-A 475,00 448,11 475,00 443,21 474,99 455,10 95 43.234,20 4,90 %
INGR-R-A 39,50 38,04 39,50 39,09 39,65 39,06 6.796 265.469,07 4,30 %
IPKK-R-A 241,00 241,00 241,00 240,04 248,00 241,00 10 2.410,00 -1,63 %
ISTT-R-A 365,00 340,09 367,00 340,16 367,00 362,34 262 94.932,40 -0,81 %
JDBA-R-A 2.479,00 2.447,00 2.479,00 2.323,00 2.489,00 2.455,68 50 122.784,00 1,31 %
JDKM-R-A 83,01 83,01 83,01 83,00 90,00 83,01 33 2.739,33 3,76 %
JDOS-R-A 2.689,99 2.689,99 2.689,99 2.390,09 2.689,99 2.689,99 2 5.379,98 0,00 %
JDPL-R-A 173,99 168,51 173,99 171,90 174,35 171,59 1.132 194.244,47 2,89 %
JDRA-O-129 99,07 99,07 99,07 0,00 0,00 99,07 350.000 346.745,00 0,00 %
JMNC-R-A 38.000,00 38.000,00 38.000,00 32.511,11 44.000,00 38.000,00 1 38.000,00 0,00 %
JNAF-R-A 3.030,13 3.011,10 3.030,13 3.027,07 3.049,90 3.022,94 49 148.123,94 0,39 %
KABA-R-A 75,00 73,00 75,00 73,00 74,70 73,38 26 1.908,00 2,74 %
KNZM-R-A 160,01 160,01 160,01 160,01 164,90 160,01 6 960,06 0,85 %
KODT-P-A 1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.911,00 2.019,99 1.999,99 3 5.999,97 2,56 %
KODT-R-A 2.128,00 2.128,00 2.128,00 2.079,00 2.128,00 2.128,00 2 4.256,00 3,30 %
KOEI-R-A 473,00 463,54 474,00 468,05 474,00 466,10 310 144.491,67 1,81 %
KORF-R-A 41,29 40,00 41,40 40,02 41,29 40,11 4.344 174.244,26 3,10 %
KRAS-R-A 366,96 356,00 366,96 355,66 369,90 364,61 1.969 717.917,12 3,76 %
KTJV-R-A 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00 35,00 140 4.900,00 -0,03 %
LANO-R-A 10,40 10,40 10,40 9,51 10,40 10,40 5 52,00 -0,95 %
LEDO-R-A 6.300,00 6.260,00 6.320,00 6.255,00 6.320,00 6.291,53 36 226.494,98 1,78 %
LKPC-R-A 1.619,77 1.580,03 1.619,77 1.590,07 1.629,00 1.604,31 18 28.877,62 1,98 %
LKRI-R-A 174,00 170,60 174,00 172,75 179,97 172,45 181 31.213,22 -0,57 %
LPLH-R-A 148,02 148,02 155,00 149,99 157,49 150,06 117 17.557,15 -1,32 %
LRH-R-A 2.010,00 1.998,00 2.010,00 1.950,00 2.010,00 1.999,98 56 111.999,00 2,19 %
LURA-R-A 281,00 281,00 281,00 281,00 294,99 281,00 20 5.620,00 11,95 %
LVCV-R-A 274,99 274,99 274,99 250,00 274,99 274,99 10 2.749,90 10,00 %
MAIS-R-A 74,99 74,98 74,99 72,33 75,00 74,98 180 13.496,70 3,99 %
MGMA-R-A 55,90 55,00 55,98 51,00 55,99 55,67 138 7.683,02 1,64 %
MIV-R-A 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.304,00 2.900,00 2.800,00 10 28.000,00 11,82 %
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 1.199,99 637,00 30 19.110,00 0,00 %
NVBA-R-A 60,01 60,01 60,01 60,01 80,00 60,01 340 20.403,40 -14,27 %
OIV-O-14BA 95,00 95,00 95,00 89,00 0,00 95,00 350.000 332.500,00 6,74 %
OPTE-R-A 40,00 39,00 40,00 39,30 40,00 39,77 1.814 72.142,30 4,09 %
PBZ-R-A 600,00 582,24 600,00 583,09 606,00 598,80 299 179.042,04 3,09 %
PLAG-R-A 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.658,00 1.455,00 1 1.455,00 -0,34 %
PODR-R-A 331,83 321,55 331,83 326,06 334,90 328,05 460 150.900,89 2,67 %
PTKM-R-A 136,10 128,20 136,10 130,13 136,00 132,25 1.184 156.585,45 4,68 %
PUNT-R-A 0,95 0,95 0,95 0,85 0,95 0,95 5 4,75 11,76 %
RIBA-R-A 360,00 343,00 360,00 343,02 359,00 345,83 60 20.750,00 4,65 %
SDBA-R-A 160,00 160,00 160,00 100,00 160,00 160,00 31 4.960,00 0,00 %
SEM-R-A 116,00 116,00 116,00 115,00 118,00 116,00 25 2.900,00 1,75 %
SLPF-R-A 30,05 30,05 30,05 30,05 33,82 30,05 160 4.808,00 0,00 %
SM86-R-A 159,00 159,00 159,00 100,00 159,00 159,00 18 2.862,00 0,01 %
SMNS-R-A 650,00 650,00 650,00 650,00 660,00 650,00 3 1.950,00 -1,52 %
SNHO-R-A 123,00 119,01 126,00 117,10 126,00 120,00 221 26.519,80 0,50 %
THNK-R-A 1.611,00 1.505,23 1.611,00 1.555,57 1.646,00 1.575,42 34 53.564,38 4,31 %
TNPL-R-A 1.520,03 1.520,03 1.550,00 1.520,03 1.549,99 1.531,01 14 21.434,19 0,19 %
ULPL-R-A 657,69 635,00 659,98 650,00 657,69 649,74 534 346.962,04 4,19 %
VART-R-1 30,50 30,50 30,50 29,50 31,78 30,50 200 6.100,00 8,77 %
VDKT-R-A 325,00 319,00 325,00 325,00 329,00 320,52 152 48.719,00 3,94 %
VIRO-R-A 387,00 375,03 387,00 386,00 390,25 383,91 490 188.116,19 1,84 %
VLDS-R-A 23,50 22,70 23,50 22,94 23,50 23,39 1.282 29.991,35 4,44 %
VPIK-R-A 90,55 90,55 90,55 90,00 108,50 90,55 109 9.869,95 -16,54 %
ZABA-R-A 257,00 255,00 257,76 255,53 257,00 256,79 435 111.705,40 0,99 %
ZVZD-R-A 4.300,00 4.247,00 4.300,00 4.200,00 4.342,00 4.274,00 4 17.096,00 5,46 %
Ukupan promet:  18.446.260,00 kn               

Upute za korištenje:
PRIJAVA KORISNIKA
Registracija
Zaboravljena lozinka?
 


5. burza - desno

banka.hr
IMPRESSUM | MARKETING | KONTAKT | PRETPLATA
©2008., Bankamagazine.hr Prava i način uporabe